糎 (cm) |
米 (m) |
ヤード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.01 | 0.0016 | 0.303 | 0.003 | 0.1193 | 0.0033 |
10 | 1 | 0.1 | 0.0166 | 3.0303 | 0.0303 | 1.193 | 0.0331 |
100 | 10 | 1 | 0.1666 | 30.303 | 0.303 | 11.93 | 0.3314 |
600 | 60 | 6 | 1 | 181.81 | 1.8181 | 71.583 | 1.9884 |
3.3 | 0.33 | 0.033 | 0.0055 | 1 | 0.01 | 0.3937 | 0.0109 |
330 | 33 | 3.3 | 0.55 | 100 | 1 | 39.37 | 1.0936 |
8.3818 | 0.8381 | 0.0838 | 0.0139 | 2.5399 | 0.0254 | 1 | 0.0277 |
301.74 | 30.174 | 3.0174 | 0.5029 | 91.438 | 0.9144 | 36 | 1 |
立方糎 (cm³) |
立方米 (m³) |
リットル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 18.039 | 0.000018 | 0.018 |
10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 180.39 | 0.00018 | 0.1803 |
100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1803.9 | 0.0018 | 1.8039 |
1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 18039 | 0.018 | 18.039 |
10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 180390 | 0.1803 | 180.39 |
0.0554 | 0.0055 | 0.0005 | 0.00005 | 0.000005 | 1 | 0.000001 | 0.001 |
55435 | 5543.5 | 554.35 | 55.435 | 5.5435 | 1000000 | 1 | 1000 |
55.435 | 5.5435 | 0.5543 | 0.0554 | 0.0055 | 1000 | 0.001 | 1 |
瓦 (g) |
瓩 (kg) |
オンス | ポンド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.001 | 0.0062 | 3.75 | 0.0037 | 0.1322 | 0.0082 |
100 | 1 | 0.1 | 0.625 | 375 | 0.375 | 13.227 | 0.8267 |
1000 | 10 | 1 | 6.25 | 3750 | 3.75 | 132.27 | 8.2673 |
160 | 1.6 | 0.16 | 1 | 600 | 0.6 | 21.164 | 1.3227 |
0.2666 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0016 | 1 | 0.001 | 0.0352 | 0.0022 |
266.66 | 2.6666 | 0.2666 | 1.6666 | 1000 | 1 | 35.273 | 2.2046 |
7.5598 | 0.07559 | 0.0075 | 0.0472 | 28.349 | 0.0283 | 1 | 0.0625 |
120.95 | 1.2095 | 0.1209 | 0.7559 | 453.59 | 0.4535 | 16 | 1 |
平方米 (m²) |
アール | 平方粁 (km²) |
エーカ | 平方哩 (mile²) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0033 | 0.0003 | 3.3058 | 0.0331 | 0.000003 | 0.0008 | 0.0008 |
300 | 1 | 0.1 | 991.74 | 9.9174 | 0.0009 | 0.2451 | 0.0004 |
3000 | 10 | 1 | 9917.4 | 99.174 | 0.0099 | 2.4507 | 0.0038 |
0.3025 | 0.0010 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 0.0002 | |
30.25 | 0.1008 | 0.0101 | 100 | 1 | 0.0001 | 0.0247 | |
302500 | 1008.3 | 100.83 | 1000000 | 10000 | 1 | 247.11 | 0.3861 |
1224.1 | 4.0804 | 0.4080 | 4046.8 | 40.468 | 0.0040 | 1 | 0.0016 |
783471 | 2611.5 | 261.15 | 2589988 | 25898 | 2.5899 | 640 | 1 |
・尺を |
3倍にして10で割る | ・ |
1割加えて3倍する |
---|---|---|---|
・ |
1割引いて2倍する | ・ |
1割加えて2で割る |
・町を |
1割加えて100倍する | ・ |
1割引いて100で割る |
・里を |
3割加えて3倍する | ・ |
2分加えて4で割る |
・坪を |
1割加えて3倍する | ・ |
1割引いて3で割る |
・ |
1割引いて2で割る | ・ |
1割加えて2倍する |
・
|
4倍にして15で割る | ・ |
4で割って15倍する |
・ |
5倍して3で割る | ・ |
5で割って3倍する |
・ |
5倍して8で割る | ・ |
5倍して9で割る |
・ |
9倍して5で割る | ・ |
5割加えて4で割る |